産品中心(xīn)
中國粉體設(shè)備研發和制(zhì)造基地
GK2150雷蒙磨(mo)粉機主要用(yòng)于玻璃、橡膠(jiao)、農藥、搪瓷、油(you)漆、磷肥、造紙(zhi)等化工行業(yè)中粉磨硬度(dù)在莫氏七級(ji)以下,濕度 6% 以(yi)下非易燃、易(yì)🏃♂️爆的物料。如(rú):滑石、重晶石(shi)、方解石、石灰(hui)石、錳礦石、鐵(tie)礦土、鉻礦石(shi)、石英石、石膏(gāo)、膨潤土等,最(zuì)大進料粒度(dù)30mm,成品粒度在(zai) 80~325 目可調,生産(chan)能力10~40t/h之間。
GK2150雷(lei)蒙磨粉機可(kě)根據用戶需(xu)求,改進爲粉(fěn)砂一體機♉,多(duō)種性能,提高(gāo)産品附加值(zhi)。
抗震耐磨
外(wai)形尺寸
| 設備型号 |
最(zuì)大進料
粒度(du) (mm) |
成品粒度
(mm) |
外(wài)形尺寸 (長*寬(kuan)*高)(mm)
(不含除塵(chen)器) |
産量 (t/h) | 功率(lǜ) (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主機 | 風機 | 分(fèn)級機 | |||||
| 4R3220 | 20 | 0.045~0.18 | 6950×4570×8295 | 1~6 | 45 | 45 | 15 |
| GK1280 | 20 | 8400×5650×8200 | 1.5~10 | 55 | 55 | 15 | |
| 5R4128 | 20 | 8660×6050×9250 | 2~15 | 90 | 90 | 22 | |
| GK1500 | 20 | 8700×5500×9250 | 3~18 | 110 | 110 | 22 | |
| GK1620A | 30 | 9670×5570×10550 | 5~22 | 160 | 132 | 30 | |
| GK1700 | 30 | 9670×5570×10550 | 6~28 | 185 | 160 | 37 | |
| GK1850 | 30 | 10455×6830×9815 | 6.5~30 | 200 | 200 | 37 | |
| GK1920 | 30 | 13312×7690×9815 | 7.5~33 | 220 | 220 | 45 | |
| GK2150 | 30 | 11080×7600×11150 | 10~40 | 250 | 280 | 45 | |
| GK2500 | 35 | 11480×7730×11250 | 11.5~50 | 280 | 280 | 45 | |
| GK2750 | 35 | 17000×11000×15000 | 15~80 | 450 | 450 | 75 | |
·
›
•