•·
••
·
設備型(xing)号
進料粒(li)度
成品粒(li)度
外形尺(chi)寸
産(chan)量
主機功(gong)率
| 設備(bei)型号 |
最大(da)進料
粒度(du) (mm) |
成品粒度(du)
(mm) |
外形尺寸(cun) (長*寬*高)(mm)
(不(bu)含除塵器(qi)) |
産量 (t/h) | 功率(lü) (kW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主機 | 風機(ji) | 分級機 | |||||
| 4R3220 | 20 | 0.045~0.18 | 6950×4570×8295 | 1~6 | 45 | 45 | 15 |
| GK1280 | 20 | 8400×5650×8200 | 1.5~10 | 55 | 55 | 15 | |
| 5R4128 | 20 | 8660×6050×9250 | 2~15 | 90 | 90 | 22 | |
| GK1500 | 20 | 8700×5500×9250 | 3~18 | 110 | 110 | 22 | |
| GK1620A | 30 | 9670×5570×10550 | 5~22 | 160 | 132 | 30 | |
| GK1700 | 30 | 9670×5570×10550 | 6~28 | 185 | 160 | 37 | |
| GK1850 | 30 | 10455×6830×9815 | 6.5~30 | 200 | 200 | 37 | |
| GK1920 | 30 | 13312×7690×9815 | 7.5~33 | 220 | 200 | 45 | |
| GK2150 | 30 | 11080×7600×11150 | 10~40 | 250 | 250 | 45 | |
| GK2500 | 35 | 11480×7730×11250 | 11.5~50 | 280 | 280 | 45 | |
| GK2750 | 35 | 17000×11000×15000 | 15~80 | 450 | 450 | 75 | |
•·