中國粉體設備研(yan)發和制造基地
PE/PEX颚式破(po)碎機是桂林礦機(ji)最早設計的一款(kuǎn)礦石破碎機産品(pǐn),主要用于對各種(zhǒng)礦石與大塊物料(liào)的中✂️等粒💜度破碎(sui),具有破碎比大、産(chan)品粒度均勻、結構(gou)簡單、工作穩定可(ke)靠、維修♊簡便、設備(bèi)運行🤟成本低等特(te)點。
PE颚式(shì)破碎機采用高錳(měng)鋼耐磨材料制造(zào),重量輕,強度及剛(gang)度高,能耗低,不僅(jin)大大減少設備運(yùn)行成本,而且進料(liao)粒度大、産品粒度(du)均勻。PEX颚式破碎機(jī)以其💜低轉速,高穩(wen)定性、大産量,低設(she)備運行成本,充分(fen)保證了礦山、冶金(jīn)、建材、水利、化工等(deng)各個行⚽業客戶的(de)破碎需求。
适用于砂石料(liào)場、礦山開采破碎(sui)、煤礦開采破碎、混(hun)凝土攪拌站🙇♀️、幹粉(fen)砂漿、電廠脫硫等(deng)行業領域,被破碎(suì)物料的最高抗壓(yā)強度爲320MPa,進料粒度(dù)125~1250mm,生産能力2~1400t/h。
經久耐用
腔型設計(ji)
運行成本低
設備(bèi)節能
設備型号
進料粒度(dù)
排料口調整範圍(wéi)
外形尺(chǐ)寸
産量
電機功率
| 規格型(xing)号 | 最大進料粒度(dù) (mm) | 排料口調整範圍(wéi) (mm) | 生産量 (t/h) | 電機功率(lü) (kW) | 重量 (t) | 外形尺寸 (長(zhang)*寬*高)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-PE-150×250 | 125 | 10~40 | 2~6 | 5.5 | 1 | 900×750×950 |
| GK-PE-250×400 | 210 | 20~60 | 8~16 | 15 | 3 | 1450×1280×1300 |
| GK-PE-400×600 | 350 | 40~100 | 20~40 | 30 | 6 | 1700×1700×1650 |
| GK-PE-500×750 | 400 | 50~120 | 30~80 | 45 | 11 | 2000×1950×1900 |
| GK-PE-600(A)×900 | 425 | 60~130 | 45~95 | 55 | 12.5 | 2200×1960×1950 |
| GK-PE-600×900 | 480 | 75~200 | 80~200 | 75 | 18 | 2400×2230×2400 |
| GK-PE-700×1000 | 550 | 80~210 | 90~240 | 75 | 19.5 | 2400×2280×2400 |
| GK-PE-750×1060 | 630 | 80~235 | 120~300 | 90 | 26 | 2500×2370×2780 |
| GK-PE-900×1200 | 750 | 96~265 | 280~500 | 110 | 45 | 3200×2820×3260 |
| GK-PE-1100×1400 | 900 | 120~260 | 350~750 | 200 | 75 | 3850×3050×4000 |
| GK-PE-1200×1500 | 1020 | 150~300 | 700~950 | 250 | 85 | 4050×3150×4200 |
| GK-PE-1300×1600 | 1200 | 220~550 | 800~1200 | 355 | 122 | 5100×4700×4300 |
| GK-PE-1500×1800 | 1250 | 280~650 | 1000~1400 | 500 | 169 | 5600×5020×4950 |
| GK-PEX-150×750 | 120 | 10~40 | 8~25 | 15 | 3.1 | 1320×1570×1050 |
| GK-PEX-150×1000 | 140 | 15~45 | 12~35 | 22 | 5 | 1400×1810×1250 |
| GK-PEX-200×1000 | 160 | 15~50 | 12~40 | 22 | 5 | 1530×1810×1250 |
| GK-PEX-250×750 | 210 | 20~60 | 15~40 | 30 | 5.5 | 1480×1710×1470 |
| GK-PEX-250×1000 | 210 | 20~60 | 20~50 | 30 | 6.5 | 1530×1920×1380 |
| GK-PEX-350×750 | 300 | 20~60 | 30~80 | 30 | 7.5 | 1650×1850×1640 |
| GK-PEX-200×1200 | 200 | 20~60 | 30~100 | 37 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-250×1200 | 210 | 20~60 | 40~120 | 45 | 8.5 | 1650×2150×1460 |
| GK-PEX-300×1300 | 250 | 20~90 | 60~180 | 55 | 11 | 1870×2400×1730 |
| GK-PEX-350×1500 | 300 | 20~90 | 80~220 | 75 | 15 | 1900×2660×1830 |
| GK-PEX-600×1500 | 550 | 45~120 | 120~260 | 90 | 22 | 2200×750×2200 |
›•
•›